TRƯỜNG THCS HÒA LỢI | |||||||||||
TỔNG BIÊN CHẾ & PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HỌC KỲ I ( TỪ 23/9/2019) | |||||||||||
( Ban hành kèm theo QĐ Số …../QĐ-THCSHL ngày ....tháng 8 năm 2019) | |||||||||||
STT | TỔ CM/ | Hệ đào tạo | Phân công giảng dạy | TS giờ thực dạy | CT khác quy theo giờ tc | CT Kiêm nhiệm | TS giờ TH | Ghi chú | |||
Họ & tên | Môn | Môn/ Lớp | Chi tiết | TS | Giờ giảm | Loại TC | Giờ giảm | Loại CT | Trong tuần | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | A | B | 6 | C | 7 | D=A+B+C | 8 |
BGH | 0 | 49 | |||||||||
1 | Trương Văn Trầm | ĐHSP Vật Lý | Hiệu trưởng | 17 | Hiệu trưởng | 2 | CT hội đồng trường | 19 | |||
2 | Phạm Thị Nhung | CĐSP Vật Lý | Phó HT | 15 | Phó HT | 15 | |||||
3 | Phan Thị Hoàng | ĐHSP Hóa | Phó HT | 15 | Phó HT | 15 | |||||
Tổ hành chánh (9) | 0 | 21 | |||||||||
4 | Phan Thị Xuân Tín | ĐH kế toán | Kế toán | 3 | TT Văn phòng | 3 | |||||
5 | Nguyễn Thị Thanh Hằng | CĐSP Toán | TPT Đội | 17 | TPT Đội | TTCĐ | 18 | ||||
6 | Thái Thị Ngọc Anh | CĐSP Anh | Thư viện | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | Phạm Thị Hồng Cẩm | TC Y tế | NV Y tế | 0 | |||||||
8 | Phan Văn Tài | Bảo vệ | 0 | ||||||||
9 | Đào Văn Tới | Bảo vệ | 0 | ||||||||
10 | Ngô Thanh Tùng | Bảo vệ | 0 | ||||||||
11 | Huỳnh Thị Thanh Thảo | NV Phục vụ | 0 | ||||||||
Tổ Văn - KTPV (10) | 172 | 206 | |||||||||
12 | Đào Thị Điệp | CĐSP Văn- KTPV | Văn 9A1,2,3 +CN 6A1,2 | 15 +4 | 19 | 3 | TTCM | 22 | |||
13 | Trần Thị Thúy Hằng | ĐHSP Văn | Văn 9A6,7,8 + CN 6A3,4 | 15 + 4 | 19 | 4 +1 | TPCM +CN 9A8 | 24 | |||
14 | Nguyễn Thị Kim | CĐSP Văn - KTPV | Văn 8A5,6,7,8+CN 6A5,6 | 16+4 | 20 | 4 +1 | CN 8A6+ TPCĐ | 25 | |||
15 | Võ Thị Thu Vân | ĐHSP Văn- KTPV | Văn 9A4,5 +Văn 6A1,2 | 10 +8 | 18 | 4 | CN 9A5 | 22 | |||
16 | Đoàn Thị Thu Trang | ĐHSP Văn - KTPV | Hộ sản | Hộ sản | |||||||
17 | Nguyễn Thị Diễm Kiều | ĐHSP Văn KTPV | Văn 7A8,9,10 +Văn 6A3,10 | 12 +8 | 20 | 4 +1 | CN 6A10 +TTCĐ | 25 | |||
18 | Nguyễn Thị Hương | CĐSP Văn - Lịch sử | Văn 7A1,2 + Văn 6A7,8,9 | 8+12 | 20 | 4 | CN 6A9 | 24 | |||
19 | Huỳnh Thị Diễm Hương | CĐSP Văn | Văn 7A3,4+ CN6A7,8,9,10 | 8 +8 | 16 | 4 | CN 7A4 | 20 | |||
20 | Phan Văn Cước | ĐHSP Văn | Văn 6A5,6 +7A5,6,7 | 8+12 | 20 | 20 | |||||
21 | Trần Thanh Tú | ĐHSP Văn | Văn 8A1,2,3,4 + Văn 6A4 | 16 +4 | 20 | 4 | CN 6A4 | 24 | |||
Tổ Tiếng Anh (6) | 113 | 131 | |||||||||
22 | Nguyễn Thị Xuân Tiên | ĐHSP Anh | Anh 9A4,5 +Anh 8A1(TC) +Anh 7A2,3 | 4+6+6 | 16 | 3 +1 | TTCM +TPCĐ | 20 | |||
23 | Phan Thị Thu Diễm | ĐHSP Anh | Anh 9A6,7,8 +Anh 6A1(TC),2,3 | 6+6+6 | 18 | 3 | PBM NN | 21 | |||
24 | Lê Thị Hồng | ĐHSP Anh | Anh 9A1(TC),2,3 + 8A2,3,4 | 6+4+9 | 19 | 4+1+1 | CN 9A2,TPCM,UV.BCHCĐ | 25 | |||
25 | Nguyễn Thị Thùy Vân | ĐHSP Anh | Anh 7A1(TC)+ Anh 8A5,6,7,8 | 6+12 | 18 | 4+1 | CN8A7,TTCĐ | 23 | |||
26 | Nguyễn Thị Bích Thuỷ | ĐHSP Anh | Hộ sản | Hộ sản | |||||||
27 | Trương Thị Thanh Trúc | CĐSP Anh | Anh 6A4,5,6+ Anh 7A7,8,9,10 | 9+12 | 21 | 21 | |||||
28 | Nguyễn Thị Hồng An | ĐHSP Anh | Anh 6A7,8,9,10+Anh 7A4,5,6 | 12+9 | 21 | 21 | |||||
Tổ Lý - Tin (7) | 100 | 142 | |||||||||
29 | Nguyễn Thị Thu Trang | ĐHSP Tin | Tin 7A8,9 +Tin 6A1,2,3,4,5,6 | 4+12 | 16 | 3+1 | TTCM, TTCĐ | 20 | |||
30 | Lê Thanh Thúy | ĐHSP Lý | Lý 9 | 16 | 16 | 4+1+3 | CN 9A1,TPCM, PCT.CĐ | 24 | |||
31 | Trần Duy Tân | CĐSP Lý | CN8+CN9 | 8+8 | 16 | 4+3 | CN 8A3, PBM lý | 23 | |||
32 | Nguyễn Thị Kim Thuý | CĐSP Lý | Lý 6+ Lý 8A1,2,3,4 | 10+4 | 14 | 4+1 | CN 6A2+TPCĐ | 19 | |||
33 | Đào Đức Trường | ĐHSP Tin | Tin 7A1,2,3,4,5,10 | 12 | 12 | 4+3 | CN 7A3+ TTDL | 19 | |||
34 | Nguyễn Hoàng TôNy | CĐSP Tin | Tin 7A6,7+Tin 6A7,8,9,10 | 4+8 | 12 | 4+3 | CN 6A7,PBM Tin | 19 | |||
35 | Đỗ Ngọc Kiều Trinh | CĐSP Lý | Lý 7+Lý 8A5,6,7,8 | 10+4 | 14 | 4 | CN7A9 | 18 | |||
Tổ Sử - Địa - GDCD (10) | 152 | 194 | |||||||||
36 | Nguyễn Thị Hiền | CĐSP Hoá - Địa | Địa 6 +Hóa 8A5,6,7,8+ Địa 7A1,2 | 10+8+4 | 22 | 3 | TTCM | 25 | |||
37 | Trần Thị Nguyễn Hằng | ĐHSP Lịch sử | Sử 9A1,2,3,4,5+Sử 8A5,6,7,8 | 5+8 | 13 | 4+1 | CN8A5+TPCM | 18 | |||
38 | Hồ Thị Thuỳ Dương | CĐSP Sử | Sử 9A6,7,8+Sử 7A5,6,7,8,9,10 | 3+12 | 15 | 4 | CN7A10 | 19 | |||
39 | Nguyễn Thị Mơ | ĐHSP Lịch sử | Sử 6A1,2,3,4,5+Sử 7A1,2,3,4 | 5+8 | 13 | 6 | Trực giám thị 2 buổi | 19 | |||
40 | Đoàn Thị Như Thủy | ĐHSP Lịch sử | Sử 6A6,7,8,9,10+Sử 8A1,2,3,4 | 5+8 | 13 | 4+1 | CN6A6+TPCĐ | 18 | |||
41 | Phạm Thị Thanh Hương | CĐSP Địa | Địa 9A5,6,7,8+Địa 8+ Địa 7A3,4,5 | 8+8+6 | 22 | 4 | CN8A4 | 26 | |||
42 | Phạm Thị Ngọc Hương | CĐSP Địa-GDCD | Địa 9A1,2,3,4+Địa 7A6,7,8,9,10 | 8+10 | 18 | 3+3+1 | TKHĐ, con nhỏ+TTCĐ | 25 | |||
43 | Dương Thị Phương | ĐHSP GDCT | GDCD6,9 | 10+8 | 18 | 4 | CN 6A3 | 22 | |||
44 | Nguyễn Công Phi | ĐHSP GDCT | GDCD7,8 | 10+8 | 18 | 4 | CN 7A7 | 22 | |||
Tổ Toán (9) | 144 | 185 | |||||||||
45 | Trương Thị Mộng Tuyền | ĐHSP Toán | Toán 9A1,2,3+ 6A3 | 12+4 | 16 | 3 | TTCM | 19 | |||
46 | Nguyễn Thuận Hải | ĐHSP Toán | Toán 9A6,7,8+6A4 | 12+4 | 16 | 4+1+1 | CN 9A7, TPCM,UV.BCHCĐ | 22 | |||
47 | Nguyễn Văn Hoàng | ĐHSP Toán | Toán 7A1,2,3,4 | 16 | 16 | 3 | Trực giám thị 1 buổi | 19 | |||
48 | Lâm Anh Dũng | ĐHSP Toán | Toán 8A1,2+7A5,6 | 8+8 | 16 | 4 | CN 7A6 | 20 | |||
49 | Trương Thanh Giang | CĐSP Toán | Toán 8A5,6,7,8 | 16 | 16 | 4+3 | CN 8A8, con nhỏ | 23 | |||
50 | Nguyễn Thị Ngọc Mỹ | CĐSP Toán | Toán 9A4,5+6A1,2 | 8+8 | 16 | 4+1 | CN 9A4+TQ+TTCĐ | 21 | |||
51 | Nguyễn Thị Trúc | CĐSP Toán | Toán 8A3,4+7A7,8 | 8+8 | 16 | 4 | CN7A8 | 20 | |||
52 | Trần Tý Hon | CĐSP Toán | Toán 6A7,8,9,10 | 16 | 16 | 4 | CN 6A8 | 20 | |||
53 | Nguyễn Hoàng Thương | CĐSP Toán | Toán 6A5,6+7A9,10 | 8+8 | 16 | 4+1 | CN 6A5+TPCĐ | 21 | |||
Tổ Hoá - Sinh (7) | 116 | 161 | |||||||||
54 | Nguyễn Thị Ngọc Huyền | CĐSP Sinh | Sinh 9A3,6,7,8+7A1,2,3 | 8+6 | 14 | 4+3 | CN 9A3, CTCĐ | 21 | |||
55 | Nguyễn Thị Kim Hương | ĐHSP Sinh | Sinh 9A1,2,4,5+6A1,2,3,4,5 | 8+10 | 18 | 4+1 | CN 6A1, TPCM | 23 | |||
56 | Nguyễn Đức Hoàn | ĐHSP Hoá - Sinh | Hóa 9A1,2,5,6,7,8+ Sinh 8A7,8 | 12+4 | 16 | 4+3+2 | CN 9A6+TTCM+TTr | 25 | |||
57 | Lê Thị Thu Sang | ĐHSP Kĩ thuật | CN 7 | 20 | 20 | 4+3+1 | CN 7A1, thiết bị+TTCĐ | 28 | |||
58 | Đặng Kiều Oanh | CĐSP Sinh | Sinh 8A1,2,3,4,5,6+ Sinh 7A5,7,8 | 12+6 | 18 | 4+1+1 | CN 7A5+TPCĐ | 24 | |||
59 | Vương Thị Mỹ Linh | ĐHSP Hoá | Hóa 8A1,2,3,4 + Hóa 9A3,4 | 8+4 | 12 | 4+3 | CN 8A2+ PBM Hóa | 19 | |||
60 | Nguyễn Văn Sang | ĐHSP Sinh | Sinh 6A6,7,8,9,10 + Sinh 7A4,6,9,10 | 10+8 | 18 | 3 | PBM Sinh | 21 | |||
Tổ TD - Nhạc- Họa (8) | 144 | 183 | |||||||||
61 | Nguyễn Văn Thái | ĐHSP Thể dục | TD 9A5,6,7,8 +8A7,8 | 8+4 | 12 | 3+1+3 | TTCM+UV.BCHCĐ+gthi 1 buổi | 19 | |||
62 | Võ Thị Thu Hồng | CĐSP Mỹ thuật | MT 6,8 | 10+8 | 18 | 4+1 | CN8A1,TPCM | 23 | |||
63 | Nguyễn Thị Hương | CĐSP Mỹ thuật | MT7,9 | 10+8 | 18 | 4+3+1 | CN7A2, con nhỏ+TTCĐ | 26 | |||
64 | Trần Thị Ngọc | ĐHSP âm nhạc | Nhạc 7,8,9 | 26 | 26 | 26 | |||||
65 | Nguyễn Tấn Tài | ĐHSP Thể dục | TD 6A 1,2,3,4,5+TD 7A1,2,3,4 | 10+8 | 18 | 18 | |||||
66 | Nguyễn Minh Hoàng | CĐSP Thể dục | TD 7A5,6,7,8+TD 8A4,5,6 | 8+6 | 14 | 4+1 | Trực giám thị 2 buổi,TPCĐ | 21 | |||
67 | Phạm Thanh Nhơn | ĐH TDTT | TD 9A1,2,3,4+TD8A1,2,3 | 8+6 | 14 | 6 | Trực giám thị 2 buổi | 20 | |||
68 | Lý Quang Bình | ĐH TDTT | TD 6A6,7,8,9,10+TD 7A9,10 | 10+4 | 14 | 6 | Trực giám thị 2 buổi | 20 | |||
69 | Nguyễn Quốc Nhân | ĐHSP âm nhạc | Nhạc 6 | 10 | 10 | 10 | |||||
TỔNG CỘNG | 941 | 1272 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Ngày ban hành: 30/09/2024. Trích yếu: Quyết định công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo thuộc hệ giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện
Ngày ban hành: 30/09/2024
Ngày ban hành: 26/09/2024. Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2024-2025
Ngày ban hành: 26/09/2024
Ngày ban hành: 24/05/2024. Trích yếu: Tổ chức các hoạt động hè cho học sinh năm 2024
Ngày ban hành: 24/05/2024
Ngày ban hành: 24/04/2024. Trích yếu: Thông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỉ niệm 49 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền năm - thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024) và Quốc tế lao động 01/5
Ngày ban hành: 24/04/2024
Ngày ban hành: 16/05/2024. Trích yếu: Tổ chức phong trào trồng cây xanh trong ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2024
Ngày ban hành: 16/05/2024
Ngày ban hành: 08/03/2024. Trích yếu: Kế hoạch phổ biến. giáo dục pháp luật năm 2024 của ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Bến Cát
Ngày ban hành: 08/03/2024
Ngày ban hành: 04/03/2024. Trích yếu: Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27/05/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc
Ngày ban hành: 04/03/2024