TRƯỜNG THCS HÒA LỢI | |||||||||||||||||||||||
II/TỔNG BIÊN CHẾ & PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HỌC KỲ II ( TỪ 31/12/2019) | |||||||||||||||||||||||
( Ban hành kèm theo QĐ Số 14/QĐ-THCSHL ngày 30 tháng 7 năm 2018) | |||||||||||||||||||||||
STT | TỔ CM/ | Hệ đào tạo | Phân công giảng dạy | TS giờ thực dạy | CT khác quy theo giờ tc | CT Kiêm nhiệm | TS giờ TH | Ghi chú | |||||||||||||||
Họ & tên | Môn | Môn/ Lớp | Chi tiết | TS | Giờ giảm | Loại TC | Giờ giảm | Loại CT | Trong tuần | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | A | B | 6 | C | 7 | D=A+B+C | 8 | ||||||||||||
BGH | 0 | 49 | |||||||||||||||||||||
1 | Nguyễn Anh Việt | ĐHSP GDCT | Hiệu trưởng | 17 | Hiệu trưởng | 2 | CT hội đồng trường | 19 | |||||||||||||||
2 | Phạm Thị Nhung | CĐSP Vật Lý | Phó HT | 15 | Phó HT | 15 | |||||||||||||||||
3 | Phan Thị Hoàng | ĐHSP Hóa | Phó HT | 15 | Phó HT | 15 | |||||||||||||||||
Tổ hành chánh (10) | 6 | 34 | |||||||||||||||||||||
4 | Phan Thị Xuân Tín | ĐH kế toán | Kế toán | 4 | 4 | Hộ sản 03/12/2018 | |||||||||||||||||
5 | Nguyễn Thị Thanh Hằng | CĐSP Toán | TPT Đội | 12 | TPT Đội | 12 | |||||||||||||||||
6 | Thái Thị Ngọc Anh | CĐSP Anh | Thư viện | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
7 | Nguyễn Thị Mơ | ĐHSP Lịch sử | Sử 7A6,7,8 | 6 | 6 | 9 +3 | Trực giám thị 3 buổi +TTVP | 18 | |||||||||||||||
8 | Phạm Thị Hồng Cẩm | TC Y tế | NV Y tế | 0 | |||||||||||||||||||
9 | Phan Văn Tài | Bảo vệ | 0 | ||||||||||||||||||||
10 | Đào Văn Tới | Bảo vệ | 0 | ||||||||||||||||||||
11 | Ngô Thanh Tùng | Bảo vệ | 0 | ||||||||||||||||||||
12 | Huỳnh Thị Thanh Thảo | NV Phục vụ | 0 | ||||||||||||||||||||
13 | Võ Thị Điều | CĐSP Sinh | Văn thư | 0 | |||||||||||||||||||
Tổ Văn - KTPV (10) | 171 | 207 | |||||||||||||||||||||
14 | Đào Thị Điệp | CĐSP Văn- KTPV | Văn 9A4,5,6 + CN6A3 | 15 + 2 | 17 | 3 | TTCM | 20 | |||||||||||||||
15 | Trần Thị Thúy Hằng | ĐHSP Văn | Văn 9A1,2,3 | 15 | 15 | 4+1 | CN9A3 +TPCM | 20 | |||||||||||||||
16 | Nguyễn Thị Kim | CĐSP Văn - KTPV | Văn 7A3,5 + CN 6A4,5,6,7 | 8+ 8 | 16 | 4 | CN 7A3 | 20 | |||||||||||||||
17 | Võ Thị Thu Vân | ĐHSP Văn- KTPV | Văn 9A7,8 + CN 6A2,9,10 | 10 + 6 | 16 | 4 | CN6A2 | 20 | |||||||||||||||
18 | Đoàn Thị Thu Trang | ĐHSP Văn - KTPV | Văn 6A1,10 +Văn 8A7,8 | 8 + 8 | 16 | 4 | CN 6A10 +TQ | 20 | |||||||||||||||
19 | Nguyễn Thị Diễm Kiều | ĐHSP Văn KTPV | Văn 8A1,2,3,6+ CN 6A1,8 | 16 + 4 | 20 | 4 | CN 6A1 | 24 | |||||||||||||||
20 | Nguyễn Thị Hương | CĐSP Văn - Lịch sử | Văn 7A1,2 + Văn 6A3,4 | 8 +8 | 16 | 4 | CN 6A3 | 20 | |||||||||||||||
21 | Huỳnh Thị Diễm Hương | CĐSP Văn | Văn 6A7,8,9 +Văn 7A6 | 12+ 4 | 16 | 4 | CN 7A6 | 20 | |||||||||||||||
22 | Phan Văn Cước | ĐHSP Văn | MT 6A 4,5,6,7,8,9,10, Văn 7A4,7,8 | 7 + 12 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
23 | Trần Thanh Tú | ĐHSP Văn | Văn 6A2,5,6 + Văn 8A4,5 | 12+8 | 20 | 4 | CN 8A4 | 24 | |||||||||||||||
Tổ Tiếng Anh (5) | 103 | 123 | |||||||||||||||||||||
24 | Nguyễn Thị Xuân Tiên | ĐHSP Anh | Anh 9A1,2,3,4 + Anh 7A3,4,5 | 8+ 9 | 17 | 3 | TTCM | 20 | |||||||||||||||
25 | Phan Thị Thu Diễm | ĐHSP Anh | Anh 9A5,6,7,8 + Anh 7A1,Anh 7A2(TC) | 8+9 | 17 | 3 | PBM | 20 | |||||||||||||||
26 | Lê Thị Hồng | ĐHSP Anh | Anh 6A2(TC)+ Anh 8A5,7,8 | 6 +9 | 15 | 4+1+1 | CN8A5 + TPCM +UV.CĐ | 21 | |||||||||||||||
27 | Nguyễn Thị Thùy Vân | ĐHSP Anh | Anh 8A1,3,4,6+Anh 6A1,4 | 12+6 | 18 | 4 | CN 6A4 | 22 | |||||||||||||||
28 | Nguyễn Thị Bích Thuỷ | ĐHSP Anh | Anh 8A2(TC) +Anh 6A3,5,6,7 | 6 + 12 | 18 | 4 | CN 8A2 | 22 | Lớp TATC | ||||||||||||||
29 | Nguyễn Hồng Hạnh | ĐH | Anh 6A8,9,10 +7A6,7,8 | 9 +9 | 18 | 18 | 03/10/2018 | ||||||||||||||||
Tổ Lý - Tin (7) | 118 | 154 | |||||||||||||||||||||
30 | Nguyễn Thị Thu Trang | ĐHSP Tin | Tin 8A1,2,3 + Tin 7A3,4,5,6,7,8 | 6 +12 | 18 | 3 | TTCM | 21 | |||||||||||||||
31 | Lê Thanh Thúy | ĐHSP Lý | Lý 9A 1,2,3,4,5 | 10 | 10 | 4 +1+3 | CN9A4 + TPCM +PCT.CĐ | 18 | |||||||||||||||
32 | Trần Duy Tân | CĐSP Lý | CN 8A3,4,5,6 + CN9 | 8 +8 | 16 | 3 | PBM | 19 | |||||||||||||||
33 | Nguyễn Thị Kim Thuý | CĐSP Lý | Lý 8A5,6,7,8 + Lý 6A1,2,3,4,5,6,7 | 8+7 | 11 | 4 | CN 6A6 + Trực g.thị 1 buổi | 18 | |||||||||||||||
34 | Đào Đức Trường | ĐHSP Tin | Tin 8A4,5,6,7,8 + Tin 6A8,9,10 | 10 + 6 | 16 | 4 | CN 8A8 | 20 | |||||||||||||||
35 | Nguyễn Hoàng TôNy | CĐSP Tin | Tin 7A1,2 +Tin 6A1,2,3,4,5,6,7 | 4 +14 | 18 | 3 | PBM | 21 | |||||||||||||||
36 | Đặng Thị Yến | ĐHSP Lý | Lý 8A 1,2,3,4 + CN8A1,2+ Lý 9A6,7,8 | 4+4 +6 | 14 | 4 | CN 8A3 | 18 | |||||||||||||||
37 | Đỗ Ngọc Kiều Trinh | CĐSP Lý | Lý 6A8,9,10 + Lý 7 + CN8A7,8 | 3+8+4 | 15 | 4 | CN6A8 | 19 | 03/10/2018 | ||||||||||||||
Tổ Sử - Địa - GDCD (9) | 142 | 174 | |||||||||||||||||||||
38 | Nguyễn Thị Hiền | CĐSP Hoá - Địa | Hóa 9A1,2,3,4 +Hóa 8A6,7,8 + Địa 6A12,7A78 | 8+6+2+4 | 20 | 3 | TTCM | 23 | |||||||||||||||
39 | Trần Thị Nguyễn Hằng | ĐHSP Lịch sử | Sử 8A 5,6,7,8 + Sử 9A4,5,6,7,8 | 4 +10 | 14 | 4+1 | CN 8A6 + TPCM | 19 | |||||||||||||||
40 | Hồ Thị Thuỳ Dương | CĐSP Sử | Sử 9A1,2,3+ Sử 7A1,2,3,4,5 | 6 +10 | 16 | 4 | CN 7A1 | 20 | |||||||||||||||
41 | Huỳnh Thị Diễm Hằng | CĐSP Địa | Địa 7A1,2,3,4,5,6 +Địa 8A1+Địa 6A 3,4,5,6,7,8,9,10 | 12 +2+8 | 22 | 4 | CN 7A4 | 26 | |||||||||||||||
42 | Phạm Thị Thanh Hương | CĐSP Địa | Đia 9A12345678 + Địa 8A 2,3,4,5,6,7,8 | 8 +14 | 22 | 4 | CN 8A7 | 26 | |||||||||||||||
43 | Phạm Thị Ngọc Hương | CĐSP Địa-GDCD | Hộ sản tháng 1/10 | ||||||||||||||||||||
44 | Đoàn Thị Như Thủy | ĐHSP Lịch sử | Sử 8A1,2,3,4 +Sử 6 | 4 +10 | 14 | 4 | CN6A5 | 18 | |||||||||||||||
45 | Dương Thị Phương | ĐHSP GDCT | GDCD 8,9 | 8 +8 | 16 | 4 | CN8A1 | 20 | |||||||||||||||
46 | Nguyễn Công Phi | ĐHSP GDCT | GDCD 6, GDCD7 | 10+8 | 18 | 4 | CN7A7 | 22 | |||||||||||||||
Tổ Toán (8) | 136 | 163 | |||||||||||||||||||||
47 | Trương Thị Mộng Tuyền | ĐHSP Toán | Toán 9A1,2,3,4 | 16 | 16 | 3 | TTCM | 19 | |||||||||||||||
48 | Nguyễn Thuận Hải | ĐHSP Toán | Toán 9A5,6,7,8 | 16 | 16 | 4 +1+1 | CN9A5 + TPCM + UV.CĐ | 22 | |||||||||||||||
49 | Nguyễn Văn Hoàng | ĐHSP Toán | Toán 6A1,2+Toán 7A6,7 | 8+8 | 16 | 3 | TTDL | 19 | |||||||||||||||
50 | Lâm Anh Dũng | ĐHSP Toán | Toán 8A4,5,6,7,8 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
51 | Trương Thanh Giang | CĐSP Toán | Hộ sản từ 17/12/2018 | ||||||||||||||||||||
52 | Nguyễn Thị Ngọc Mỹ | CĐSP Toán | Toán 8A1,2,3 + Toán 7A5 | 12 +4 | 16 | 4 | CN 7A5 | 20 | |||||||||||||||
53 | Nguyễn Thị Trúc | CĐSP Toán | Toán 6A7 + Toán 7A1,2,8 | 4+12 | 16 | 4 | CN 6A7 | 20 | |||||||||||||||
54 | Trần Tý Hon | CĐSP Toán | Toán 6A3,4,6,8 | 16 | 16 | 3 | Trực giám thị 1 buổi | 19 | |||||||||||||||
55 | Nguyễn Hoàng Thương | CĐSP Toán | Toán 6A5,9,10 + Toán 7A3,4 | 12+8 | 20 | 4 | CN 6A9 | 24 | |||||||||||||||
Tổ Hoá - Sinh (7) | 94 | 144 | |||||||||||||||||||||
56 | Nguyễn Thị Ngọc Huyền | CĐSP Sinh | Sinh 9A1,2,3,4,5,7,8 | 14 | 14 | 3 +2+4 | CTCĐ +TKHĐ+ CN9A2 | 23 | |||||||||||||||
57 | Nguyễn Thị Kim Hương | ĐHSP Sinh | Sinh 9A6 + Sinh 8A1,2,3 + Sinh 7A5,6,7,8 | 2 +6 +8 | 16 | 4 +1 | CN9A6 +TPCM | 21 | |||||||||||||||
58 | Nguyễn Đức Hoàn | ĐHSP Hoá - Sinh | Hóa 9A6, 8 +Sinh 8A 4,5,6,7,8 | 4 + 10 | 14 | 3 +4+2 | TTCM + CN9A8+TTrND | 23 | |||||||||||||||
59 | Lê Thị Thu Sang | ĐHSP Kĩ thuật | Công Nghệ 7 | 8 | 8 | 3 +4+3 | Thiết bị + CN7A8+ G.Thị 1 buổi | 18 | |||||||||||||||
60 | Đặng Kiều Oanh | CĐSP Sinh | Sinh 7A 1,2,3,4 + Sinh 6A1,2 | 8 +4 | 12 | 4 +3 | CN7A2 + PBM | 19 | Lớp TATC | ||||||||||||||
61 | Vương Thị Mỹ Linh | ĐHSP Hoá | Hóa 8A1,2,3,4,5 + Hóa 9A5,7 | 10 +4 | 14 | 4 +3 | CN9A7 + PBM | 21 | |||||||||||||||
62 | Nguyễn Văn Sang | ĐHSP Sinh | Sinh 6A3,4,5,6,7,8,9,10 | 16 | 16 | 3 | Trực giám thị 1 buổi | 19 | |||||||||||||||
Tổ TD - Nhạc- Họa (8) | 113 | 139 | |||||||||||||||||||||
63 | Nguyễn Văn Thái | ĐHSP Thể dục | TD 9A123456 | 12 | 12 | 3+4 | TTCM + CN9A1 | 19 | |||||||||||||||
64 | Võ Thị Thu Hồng | CĐSP Mỹ thuật | MT 7,8+ MT6A1,2,3 | 8+8 +3 | 19 | 1 | TPCM | 20 | |||||||||||||||
65 | Nguyễn Thị Hương | CĐSP Mỹ thuật | Hộ sản tháng 10/9 | ||||||||||||||||||||
66 | Trần Thị Ngọc | ĐHSP âm nhạc | Nhạc 6A7,8,9,10, Nhạc 7,8 | 4+8+8 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
67 | Nguyễn Tấn Tài | ĐHSP Thể dục | TD 6A1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
68 | Nguyễn Minh Hoàng | CĐSP Thể dục | TD 7A12 +TD 8A5,6,7,8 | 4 +8 | 12 | 6 | Trực giám thị 2 buổi | 18 | |||||||||||||||
69 | Phạm Thanh Nhơn | ĐH TDTT | TD 9A78 + TD 8A1,2,3,4 | 4 +8 | 12 | 6 | Trực giám thị 2 buổi | 18 | |||||||||||||||
70 | Lý Quang Bình | ĐH TDTT | TD 7A3,4,5,6,7,8 | 12 | 12 | 6 | Trực giám thị 2 buổi | 18 | |||||||||||||||
71 | Thái Quốc Việt | CĐSP âm nhạc | Nhạc 6A 1,2,3,4,5,6 | 6 | 6 | 6 | Chi viện | ||||||||||||||||
TỔNG CỘNG | 883 | 1187 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Ngày ban hành: 30/09/2024. Trích yếu: Quyết định công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo thuộc hệ giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện
Ngày ban hành: 30/09/2024
Ngày ban hành: 26/09/2024. Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2024-2025
Ngày ban hành: 26/09/2024
Ngày ban hành: 24/05/2024. Trích yếu: Tổ chức các hoạt động hè cho học sinh năm 2024
Ngày ban hành: 24/05/2024
Ngày ban hành: 24/04/2024. Trích yếu: Thông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỉ niệm 49 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền năm - thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024) và Quốc tế lao động 01/5
Ngày ban hành: 24/04/2024
Ngày ban hành: 16/05/2024. Trích yếu: Tổ chức phong trào trồng cây xanh trong ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2024
Ngày ban hành: 16/05/2024
Ngày ban hành: 08/03/2024. Trích yếu: Kế hoạch phổ biến. giáo dục pháp luật năm 2024 của ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Bến Cát
Ngày ban hành: 08/03/2024
Ngày ban hành: 04/03/2024. Trích yếu: Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27/05/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc
Ngày ban hành: 04/03/2024