STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học | 16 | Số m2/học sinh |
II | Loại phòng học | - | |
1 | Phòng học kiên cố | 16 | - |
2 | Phòng học bán kiên cố | - | |
3 | Phòng học tạm | - | |
4 | Phòng học nhờ | - | |
5 | Số phòng học bộ môn | - | |
6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | 16 | - |
7 | Bình quân lớp/phòng học | 2 | - |
8 | Bình quân học sinh/lớp | 39 | - |
III | Số điểm trường | 01 | - |
IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 11.637,9 | |
V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 4.627,49 | |
VI | Tổng diện tích các phòng | 3.979,8 | |
1 | Diện tích phòng học (m2) | 1.576,16 | |
2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 794,8 | |
3 | Diện tích thư viện (m2) | 130,56 | |
4 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | 780 | |
5 | Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2) | 615 | |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
01 | Số bộ/lớp |
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | 06 | |
1.1 | Khối lớp 6 | 1 | |
1.2 | Khối lớp 7 | 1 | |
1.3 | Khối lớp 8 | 2 | |
1.4 | Khối lớp 9 | 2 | |
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | 0 | |
2.1 | Khối lớp 6 | ||
2.2 | Khối lớp 7 | ||
2.3 | Khối lớp 8 | ||
2.4 | Khối lớp 9 | ||
3 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết bị) | ||
4 | … | ||
VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 129 | Số học sinh/bộ |
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | Số thiết bị/lớp | |
1 | Ti vi | 04 | |
2 | Cát xét | 8 | 8/34 |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 6 | 6/34 |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 34 | 34/34 |
5 | Thiết bị khác... | 40 | 40/34 |
6 | ….. |
IX | Tổng số thiết bị đang sử dụng | Số thiết bị/lớp | |||
1 | Ti vi | 4 | 1 | ||
2 | Cát xét | 8 | |||
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 6 | |||
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 34 | |||
5 | Thiết bị khác... | ||||
.. | …………… | ||||
Nội dung | Số lượng (m2) | ||||
X | Nhà bếp | ||||
XI | Nhà ăn | ||||
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | |
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | |||
XIII | Khu nội trú |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 139,2 | 0,1 | |||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
Nội dung | Có | Không | |
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | X | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | X | |
XVII | Kết nối internet | 100% giảng dạy + quản lý | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | X | |
XIX | Tường rào xây | X |
|
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Ngày ban hành: 30/09/2024. Trích yếu: Quyết định công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo thuộc hệ giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện
Ngày ban hành: 30/09/2024
Ngày ban hành: 26/09/2024. Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2024-2025
Ngày ban hành: 26/09/2024
Ngày ban hành: 24/05/2024. Trích yếu: Tổ chức các hoạt động hè cho học sinh năm 2024
Ngày ban hành: 24/05/2024
Ngày ban hành: 24/04/2024. Trích yếu: Thông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỉ niệm 49 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền năm - thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024) và Quốc tế lao động 01/5
Ngày ban hành: 24/04/2024
Ngày ban hành: 16/05/2024. Trích yếu: Tổ chức phong trào trồng cây xanh trong ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2024
Ngày ban hành: 16/05/2024
Ngày ban hành: 08/03/2024. Trích yếu: Kế hoạch phổ biến. giáo dục pháp luật năm 2024 của ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Bến Cát
Ngày ban hành: 08/03/2024
Ngày ban hành: 04/03/2024. Trích yếu: Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27/05/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc
Ngày ban hành: 04/03/2024