SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG | |||||||||
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TATC | BẢNG GHI ĐIỂM | ||||||||
Khóa thi ngày: 30/05/2019 | ĐƠN VỊ: 620 - THCS Hòa Lợi | ||||||||
TT | SBD | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Nơi sinh (Tỉnh hoặc Thành phố) |
Năm lớp 5 | Điểm | ||
học tại trường | Huyện/ Thị | ||||||||
1 | 620001 | LÊ THỊ THÚY | AN | Nữ | 23/01/2008 | Kiên Giang | TH Hòa Lợi | Bến Cát | Vắng |
2 | 620002 | PHẠM BẢO | ÂN | Nam | 22/01/2008 | Quảng Nam | TH Hòa Lợi | Bến Cát | 2.00 |
3 | 620003 | ĐÀO KHẢI | ANH | Nam | 09/01/2008 | Ninh Thuận | TH Hòa Lợi | Bến Cát | 3.80 |
4 | 620004 | TRƯƠNG THỊ TRÂM | ANH | Nữ | 24/04/2008 | An Giang | TH Hòa Lợi | Bến Cát | 2.20 |
5 | 620005 | NGUYỄN TRÂM | ANH | Nữ | 08/01/2008 | Bình Dương | TH Hòa Lợi | Bến Cát | 3.20 |
6 | 620006 | NGUYỄN THỊ NGỌC | ANH | Nữ | 08/10/2008 | Hưng Yên | TH Hòa Lợi | Bến Cát | 3.80 |
7 | 620007 | PHẠM QUỐC | ANH | Nam | 13/11/2008 | Bình Dương | TH Hòa Lợi | Bến Cát | 1.20 |
8 | 620008 | BÙI VĂN | BÀNG | Nam | 28/03/2008 | Đồng Tháp | TH Hòa Lợi | Bến Cát | 1.40 |
9 | 620009 | NGÔ GIA | BẢO | Nam | 24/09/2008 | Bình Dương | TH An Lợi | Bến Cát | 3.40 |
10 | 620010 | VÕ HOÀI | BẢO | Nam | 30/04/2008 | Bình Dương | TH Hòa Lợi | Bến Cát | 2.20 |
11 | 620011 | TRẦN VĂN | BÌNH | Nam | 29/08/2006 | Ninh Thuận | TH Hòa Lợi | Bến Cát | 1.80 |
12 | 620012 | NGÔ BỘI | BỘI | Nữ | 09/09/2007 | Bạc Liêu | TH Hòa Lợi | Bến Cát | 1.60 |
13 | 620013 | NGUYỄN MINH | CHÍNH | Nam | 09/03/2006 | Đồng Tháp | TH Hòa Lợi | Bến Cát | 1.60 |
14 | 620014 | ĐỖ THỊ KIM | CƯƠNG | Nữ | 20/02/2008 | Đồng Tháp | TH Hòa Lợi | Bến Cát | 3.00 |
15 | 620015 | VƯƠNG NGUYỄN THÀNH | DANH | Nam | 17/02/2008 | Bình Dương | TH An Lợi | Bến Cát | 2.00 |
16 | 620016 | NGUYỄN THÀNH | DANH | Nam | 27/07/2008 | Bình Dương | TH Hòa Lợi | Bến Cát | 1.60 |
17 | 620017 | THÁI ANH | ĐÀO | Nữ | 16/09/2008 | Hậu Giang | TH Hòa Lợi | Bến Cát | 1.80 |
18 | 620018 | HOÀNG TRUNG | ĐẠT | Nam | 19/06/2008 | Bình Dương | TH Hòa Lợi | Bến Cát | 2.40 |
19 | 620019 | HOÀNG TẤN | ĐẠT | Nam | 11/07/2008 | Đồng Nai | TH Hòa Lợi | Bến Cát | 3.40 |
20 | 620020 | NGUYỄN NGỌC | DIỄM | Nữ | 18/01/2008 | Bình Dương | TH Hòa Lợi | Bến Cát | Vắng |
21 | 620021 | VĂN THỊ NGỌC | DIỆU | Nữ | 07/09/2008 | Bình Dương | TH Hòa Lợi | Bến Cát | 1.00 |
22 | 620022 | LÊ TIẾN | DŨNG | Nam | 16/01/2008 | Tp. Hồ Chí Minh | TH Hòa Lợi | Bến Cát | 3.60 |
23 | 620023 | ỪNG QUỐC | DUY | Nam | 30/10/2008 | Bình Dương | TH Hòa Lợi | Bến Cát | Vắng |
24 | 620024 | ĐÀO THỊ | DUYÊN | Nữ | 04/03/2008 | Thái Bình | TH Hòa Lợi | Bến Cát | 3.00 |
25 | 620025 | LÊ NGUYỄN GIA | HÂN | Nữ | 13/01/2008 | Bình Dương | TH Hòa Lợi | Bến Cát | 2.20 |
26 | 620026 | NGUYỄN NGỌC | HÂN | Nữ | 27/06/2008 | Bình Dương | TH Hòa Lợi | Bến Cát | 3.00 |
27 | 620027 | NGUYỄN THỊ NGỌC | HÂN | Nữ | 21/03/2008 | Đồng Tháp | TH Hòa Lợi | Bến Cát | 3.40 |
28 | 620028 | NGUYỄN NHẬT | HÀO | Nam | 02/01/2008 | Bình Dương | TH An Lợi | Bến Cát | 2.00 |
29 | 620029 | LƯƠNG GIA | HUỆ | Nữ | 31/01/2008 | Bình Dương | TH Hòa Lợi | Bến Cát | 2.40 |
30 | 620030 | LÊ ĐẠI | HÙNG | Nam | 16/01/2008 | Tp. Hồ Chí Minh | TH Hòa Lợi | Bến Cát | 2.20 |
31 | 620031 | ĐỖ LÊ ĐĂNG | HƯNG | Nam | 28/02/2008 | An Giang | TH Hòa Lợi | Bến Cát | 1.60 |
32 | 620032 | THÁI NGUYỄN ĐĂNG | KHOA | Nam | 17/05/2008 | Bình Dương | TH Hòa Lợi | Bến Cát | 3.00 |
33 | 620033 | LÊ DUY | KHOA | Nam | 21/03/2008 | Tp. Hồ Chí Minh | TH Hòa Lợi | Bến Cát | 3.00 |
34 | 620034 | UNG QUỐC | KIÊN | Nam | 19/04/2008 | Tp. Hồ Chí Minh | TH Hòa Lợi | Bến Cát | Vắng |
35 | 620035 | NGUYỄN THÀNH | LỘC | Nam | 28/05/2008 | Bình Dương | TH Hòa Lợi | Bến Cát | 1.20 |
36 | 620036 | NGUYỄN NGỌC TRÀ | MY | Nữ | 29/08/2008 | Bình Dương | TH Hòa Lợi | Bến Cát | 1.40 |
37 | 620037 | NGUYỄN THÀNH | NAM | Nam | 28/07/2008 | Tp. Hồ Chí Minh | TH Hòa Lợi | Bến Cát | 2.40 |
38 | 620038 | PHAN NGUYỄN BẢO | NGÂN | Nữ | 13/10/2008 | Bình Dương | TH Hòa Lợi | Bến Cát | 2.40 |
39 | 620039 | LÊ KIM | NGÂN | Nữ | 29/04/2008 | Bình Dương | TH Hòa Lợi | Bến Cát | 3.00 |
40 | 620040 | NGÔ NGUYỄN MINH | NGHI | Nam | 07/11/2008 | Bình Dương | TH An Lợi | Bến Cát | 2.20 |
41 | 620041 | VŨ THỊ KHÁNH | NGỌC | Nữ | 15/10/2008 | Bình Dương | TH Hòa Lợi | Bến Cát | 2.20 |
42 | 620042 | LÊ THỊ KIM | NGỌC | Nữ | 21/08/2007 | An Giang | TH Hòa Lợi | Bến Cát | 2.60 |
43 | 620043 | NGUYỄN VĂN | NHÂN | Nam | 21/02/2008 | Bình Dương | TH Hòa Lợi | Bến Cát | 3.20 |
44 | 620044 | LẠI THẾ | NHẬT | Nam | 20/09/2008 | Thanh Hoá | TH Hòa Lợi | Bến Cát | Vắng |
45 | 620045 | NGUYỄN THỊ QUẾ | NHI | Nữ | 03/08/2008 | Bình Dương | TH Hòa Lợi | Bến Cát | 2.00 |
46 | 620046 | NGUYỄN THỊ TUYẾT | NHI | Nữ | 29/08/2008 | Bình Dương | TH Hòa Lợi | Bến Cát | 2.20 |
47 | 620047 | HUỲNH NGỌC YẾN | NHI | Nữ | 26/05/2008 | Thừa Thiên Huế | TH Hòa Lợi | Bến Cát | 2.80 |
48 | 620048 | LÊ THANH QUỲNH | NHƯ | Nữ | 25/06/2008 | Bình Dương | TH Thới Hòa | Bến Cát | 4.20 |
49 | 620049 | TIẾT TÂM | NHƯ | Nữ | 15/09/2008 | Cà Mau | TH Hòa Lợi | Bến Cát | 3.20 |
50 | 620050 | TRẦN TẤN | PHÁT | Nam | 01/08/2008 | An Giang | TH Hòa Lợi | Bến Cát | 3.00 |
51 | 620051 | NGUYỄN HOÀNG | PHÚC | Nam | 17/10/2008 | Tp. Hồ Chí Minh | TH Hòa Lợi | Bến Cát | 2.40 |
52 | 620052 | NGUYỄN HOÀNG | PHÚC | Nam | 07/04/2008 | Bình Dương | TH Hòa Lợi | Bến Cát | 2.00 |
53 | 620053 | TRỊNH THANH | PHÚC | Nam | 02/05/2008 | Bình Dương | TH Hòa Lợi | Bến Cát | 1.80 |
54 | 620054 | PHẠM TẤN | SANG | Nam | 21/02/2008 | Bình Dương | TH Hòa Lợi | Bến Cát | 2.20 |
55 | 620055 | NGUYỄN HOÀNG | SƠN | Nam | 06/02/2008 | Đồng Tháp | TH Hòa Lợi | Bến Cát | 1.80 |
56 | 620056 | NGUYỄN PHẠM KÌ | TÀI | Nam | 15/04/2008 | Tp. Hồ Chí Minh | TH Hòa Lợi | Bến Cát | 3.40 |
57 | 620057 | NGUYỄN DUY | TÂN | Nam | 06/11/2008 | Đồng Tháp | TH Hòa Lợi | Bến Cát | 2.80 |
58 | 620058 | NGUYỄN DẠ | THẢO | Nữ | 25/10/2008 | Tp. Hồ Chí Minh | TH Hòa Lợi | Bến Cát | 2.40 |
59 | 620059 | TÔ TRẦN ANH | THI | Nam | 18/12/2008 | Bình Dương | TH Hòa Lợi | Bến Cát | 2.60 |
60 | 620060 | NGUYỄN NGỌC MINH | THƯ | Nữ | 29/10/2008 | Bình Dương | TH Duy Tân | Bến Cát | 2.00 |
61 | 620061 | LỤC ANH | THƯ | Nữ | 28/11/2008 | Bình Dương | TH Hòa Lợi | Bến Cát | 2.80 |
62 | 620062 | NGUYỄN THỊ MINH | THƯ | Nữ | 19/09/2008 | Bình Dương | TH Hòa Lợi | Bến Cát | 2.40 |
63 | 620063 | NGÔ BẢO | THY | Nữ | 19/02/2008 | Bình Dương | TH Hòa Lợi | Bến Cát | 1.60 |
64 | 620064 | NGUYỄN THỊ NGỌC | TRÂM | Nữ | 15/12/2007 | Đồng Nai | TH Hòa Lợi | Bến Cát | 2.20 |
65 | 620065 | NGUYỄN HOÀNG THIÊN | TRANG | Nữ | 14/05/2008 | Bình Dương | TH An Lợi | Bến Cát | 4.80 |
66 | 620066 | LÊ THỊ YẾN | TRANG | Nữ | 15/06/2008 | Thanh Hóa | TH Hòa Lợi | Bến Cát | 1.80 |
67 | 620067 | DƯƠNG MINH | TRÍ | Nam | 26/02/2008 | Bình Dương | TH Hòa Lợi | Bến Cát | Vắng |
68 | 620068 | VĂN VÕ PHƯƠNG | TRINH | Nữ | 03/12/2008 | Bình Dương | TH An Lợi | Bến Cát | 2.40 |
69 | 620069 | NGUYỄN TÍNH | TRỌNG | Nam | 02/08/2008 | Bình Dương | TH Hòa Lợi | Bến Cát | 3.60 |
70 | 620070 | LÊ NGUYỄN PHƯỚC | TRỌNG | Nam | 04/08/2008 | Bình Dương | TH Hòa Lợi | Bến Cát | 3.20 |
71 | 620071 | NGUYỄN THANH | TRÚC | Nữ | 29/10/2008 | Bình Dương | TH Thới Hòa | Bến Cát | 3.40 |
72 | 620072 | NGUYỄN THÀNH | TRUNG | Nam | 10/12/2008 | Bình Dương | TH Hòa Lợi | Bến Cát | 1.60 |
73 | 620073 | TRẦN THỊ CẨM | TÚ | Nữ | 06/03/2008 | Bình Dương | TH Hòa Lợi | Bến Cát | 3.20 |
74 | 620074 | LÝ HUỲNH PHÚ | TÚC | Nam | 03/02/2008 | Bình Dương | TH Hòa Lợi | Bến Cát | 3.00 |
75 | 620075 | ĐẶNG VIẾT | TƯỜNG | Nam | 08/02/2008 | Tp. Hồ Chí Minh | TH Hòa Lợi | Bến Cát | 3.60 |
76 | 620076 | LÊ HỒNG | VÂN | Nữ | 20/11/2008 | Thanh Hoá | TH Hòa Lợi | Bến Cát | 3.20 |
77 | 620077 | VÕ CHÍ | VINH | Nam | 04/01/2008 | Tp. Hồ Chí Minh | TH Hòa Lợi | Bến Cát | 2.60 |
78 | 620078 | HOÀNG TUẤN | VŨ | Nam | 27/08/2008 | Bình Dương | TH Hòa Lợi | Bến Cát | 1.40 |
79 | 620079 | NGUYỄN NGỌC TƯỜNG | VY | Nữ | 22/01/2008 | Bình Dương | TH An Lợi | Bến Cát | 5.40 |
80 | 620080 | ĐẶNG LÊ THẢO | VY | Nữ | 05/02/2008 | Nam Định | TH Hòa Lợi | Bến Cát | 3.20 |
81 | 620081 | TRẦN NGỌC | VY | Nữ | 26/08/2008 | Bình Dương | TH Hòa Lợi | Bến Cát | 2.80 |
82 | 620082 | NGUYỄN TUYẾT | VY | Nữ | 22/09/2008 | Bình Dương | TH Hòa Lợi | Bến Cát | 4.20 |
83 | 620083 | HỨA THỊ NHƯ | Ý | Nữ | 10/10/2008 | Bạc Liêu | TH Hòa Lợi | Bến Cát | 2.20 |
84 | 620084 | LÂM THỊ | YÊN | Nữ | 29/05/2007 | An Giang | TH Hòa Lợi | Bến Cát | 1.60 |
Danh sách có 84 thí sinh./. | Bình Dương, ngày 13 tháng 6 năm 2019 | ||||||||
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG | |||||||||
Nguyễn Phương Dung | |||||||||
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Ngày ban hành: 30/09/2024. Trích yếu: Quyết định công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo thuộc hệ giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện
Ngày ban hành: 30/09/2024
Ngày ban hành: 26/09/2024. Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2024-2025
Ngày ban hành: 26/09/2024
Ngày ban hành: 24/05/2024. Trích yếu: Tổ chức các hoạt động hè cho học sinh năm 2024
Ngày ban hành: 24/05/2024
Ngày ban hành: 24/04/2024. Trích yếu: Thông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỉ niệm 49 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền năm - thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024) và Quốc tế lao động 01/5
Ngày ban hành: 24/04/2024
Ngày ban hành: 16/05/2024. Trích yếu: Tổ chức phong trào trồng cây xanh trong ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2024
Ngày ban hành: 16/05/2024
Ngày ban hành: 08/03/2024. Trích yếu: Kế hoạch phổ biến. giáo dục pháp luật năm 2024 của ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Bến Cát
Ngày ban hành: 08/03/2024
Ngày ban hành: 04/03/2024. Trích yếu: Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27/05/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc
Ngày ban hành: 04/03/2024